Tous les ouvrages de la bibliothèque sont consultables dans les locaux du CGY3F.
Ces ouvrages ne sont pas en vente.
{tab title="A"}
Départ. | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
54 | Familles de... | ABBEVILLE lès CONFLANS | 1696/1937 | |
54 | Familles de | AFFLEVILLE | 1765/1933 | |
54 | Familles de... | ALLAMONT-DOMPIERRE | 1765/1937 | |
54 | Familles de... | AMENONCOURT | 1753/1906 | |
54 | Familles de... | ANCERVILLER | 1682/1906 | |
54 | Familles de... | ANDERNY | 1765/1937 | |
54 | Familles de... | ANGOMONT | 1793/1905 | |
54 | Familles de... | ANOUX | 1679/1937 | avec MANCIEULLES |
54 | Familles de... | ANTHELUPT | 1701/1904 | |
54 | Familles de... | ARNAVILLE | 1674/1935 | |
54 | Familles de... | ARRACOURT | 1692/1906 | |
54 | Familles de... | ATHIENVILLE | 1685/1904 | |
54 | Familles de... | ATTON | 1765/1907 | |
54 | Familles de... | AUDUN le ROMAN | 1790/1934 | |
54 | Familles de... | AUBOUE | 1648/1906 | |
54 | Familles de... | AUTREPIERRE | 1725/1905 | |
54 | Familles de... | AVILLERS | 1655/1934 | |
54 | Familles de... | AVRICOURT | 1674/1908 | voir IGNEY |
54 | Familles de... | AVRIL | 1663/1934 |
{tab title="B"}
Départ. | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
54 | Familles de... | BARBAS | 1754/1904 | |
54 | Familles de... | BAROCHES ( LES ) | 1644/1933 | |
54 | Familles de... | BASLIEUX | 1682/1914 | |
54 | Familles de... | BATHELEMONT | 1666/1905 | |
54 | Familles de | BATILLY | 1708/1932 | |
54 | Familles de... | BAUZEMONT | 1638/1904 | |
54 | Familles de... | BAZAILLES | 1666/1910 | |
54 | Familles de... | BECHAMPS | 1765/1907 | |
54 | Familles de | BETTAINVILLERS | 1705/1934 | |
54 | Familles de... | BEUVILLERS | 16901910 | |
54 | Familles de... | BENAMENIL | 1687/1903 | |
54 | Familles de... | BERTRAMBOIS | 1686/1907 | |
54 | Familles de... | BEZANGE la GRANDE | 1638/1905 | |
54 | Familles de... | BEZAUMONT | 1737/1929 | |
54 | Familles de... | BLENOD les PONT à MONSSON | …./1906 | |
54 | Familles de... | BOISMONT | 1627/1908 | |
54 | Familles de... | BONCOURT | 1712/1934 | |
54 | Familles de... | BONVILLER | 1765/1906 | |
54 | Familles de... | BOUDREZY | 1660/1905 | voir MERCY le HAUT |
54 | Familles de... | BOUXIERES sous FROIMONT | 1670/1907 | |
54 | Familles de... | BRAINVILLE | 1744/1934 | |
54 | Familles de... | BREHAIN-LA-COUR | 1648/1908 | voir CRUSNES |
54 | Familles de... | BREMENIL | 1765/1908 | |
54 | Familles de... | BREMONCOURT | 1618/1910 | |
54 | Familles de... | BRIEY | 1606/1937 | |
54 | Familles de... | BURES | 1765/1905 | |
54 | Familles de... | BURIVILLE | 1618/1910 |
{tab title="C-D"}
Départ. | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
C | ||||
54 | Familles de ... | CHAMBLEY BUSSIERES | 1648/1937 | |
54 | Familles de... | CHAMPEY | 1765/1935 | |
54 | Familles de... | CHANTEHEUX | 1694/1904 | |
54 | Familles de... | CHARMOIS | 1793/1911 | |
54 | Familles de... | CHAZELLES sur ALBE | 1753/1905 | |
54 | Familles de... | COINCOURT | 1765/1905 | |
54 | Familles de... | COSNES et ROMAIN | 1682/1912 | |
54 | Familles de... | CRION | 1652/1905 | |
54 | Familles de... | CRUSNES | 1648/1908 | avec annexes |
54 | Familles de... | CUTRY | 1667/1907 | |
D | ||||
54 | Familles de... | DAMPVITOUX | 1664/1937 | |
54 | Familles de... | DEUXVILLE | 1607/1904 | |
54 | Familles de... | DIEULOUARD | 1620/1872 | |
54 | Familles de... | DOMBASLE sur MEURTHE | 1645/1900 | |
54 | Familles de... | DOMEVRE sur Vezouze | 1702/1906 | |
54 | Familles de... | DOMJEVIN | 1648/1906 | |
54 | Familles de... | DOMPIERRE | 1765/1904 | voir ALLAMONT |
54 | Familles de... | DOMPRIX | 1693/1934 | |
54 | Familles de... | DONCOURT les CONFLANS | 1645/1937 | |
54 | Familles de... | DROUVILLE | 1754/1904 |
{tab title="E-F-G"}
Départ. | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
E | ||||
54 | Familles de... | EINVILLE au JARD | 1641/1904 | |
54 | Familles de... | EMBERMENIL | 1765/1905 | |
54 | Familles de... | ERROUVILLE | 1714/1911 | |
F | ||||
57 | Familles de... | FEY en HAYE | 1765/1935 | |
54 | Familles de... | FILLIERES | 1682/1906 | |
54 | Familles de... | FLAINVAL | 1765/1904 | |
54 | Familles de... | FLEVILLE - LIXIERES | 1705/1937 | |
54 | Familles de... | FREMENIL | 1690/1905 | |
54 | Familles de... | FRIAUVILLE | 1765/1933 | |
54 | Familles de... | FREMONVILLE | 1687/1903 | |
G | ||||
54 | Familles de... | GIRAUMONT | 1793/1934 | |
54 | Familles de... | GIRIVILLER | 1675/1909 | |
54 | Familles de... | GOGNEY | 1755/1904 | |
54 | Familles de... | GONDREXON | 1753/1905 |
{tab title="H-I"}
Départ. | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
H | ||||
54 | Familles de... | HABONVILLE | 1692/1904 | voir SAINT AIL |
54 | Familles de... | HAGEVILLE | 1765/1903 | |
54 | Familles de... | HAINGNEVILLE | 1769/1909 | |
54 | Familles de... | HANNONVILLE SUZEMONT | 1662/1905 | |
54 | Familles de... | HARBOUEY | 1692/1905 | |
54 | Familles de... | HATRIZE | 1765/1934 | |
54 | Familles de... | HERIMENIL | 1690/1909 | |
54 | Familles de... | HOEVILLE | 1607/1905 | |
54 | Familles de... | HUDIVILLER | 1793/1905 | |
54 | Familles de... | HUSSIGNY-GODBRANGE | 1550/1900 | et environs |
I | ||||
54 | Familles de... | IGNEY | 1674/1908 |
{tab title="J-K-L"}
Départ. | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
J | ||||
54 | Familles de... | JAULNY | 1711/1936 | |
54 | Familles de... | JEANDELAINCOURT | 1692/1930 | |
54 | Familles de... | JEANDELIZE | 1765/1934 | |
54 | Familles de... | JEZAINVILLE | 1640/1906 | |
54 | Familles de... | JOEUF-HOMECOURT | 1673/1902 | |
54 | Familles de... | JOLIVET | 1706/1909 | |
54 | Familles de... | JOUAVILLE | 1723/1933 | |
54 | Familles de... | JOUDREVILLE | 1765/1933 | |
54 | Familles de... | JUVRECOURT | 1693/1906 | |
K | ||||
L | ||||
54 | Familles de... | LACHAPELLE | 1688/1904 | |
54 | Familles de... | LANDRES | 1765/1934 | |
54 | Familles de... | LANDREMONT | 1718/1935 | |
54 | Familles de... | LANEUVEVILLE aux BOIS | 1693/1905 | |
54 | Familles de... | LANEUVEVILLE devant BAYON | 1694/2003 | |
54 | Familles de... | LANTEFONTAINE | 1737/1934 | |
54 | Familles de... | LARONXE | 1793/1905 | |
54 | Familles de... | LEINTREY | 1669/1906 | |
54 | Familles de... | LESMENILS | 1661/1907 | |
54 | Familles de... | LIMEY REMEAUVILLE | 1698/1934 | |
54 | Familles de... | LIXIERES | 1726/1930 | |
54 | Familles de... | LOREY | 1765/1910 | |
54 | Familles de... | LOROMONTZEY | 1583/1907 | |
54 | Familles de... | LUBEY | 1682/1933 |
{tab title="M"}
Départ. | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
54 | Familles de... | MAGNIERES | 1659/1910 | |
54 | Familles de... | MAIDIERES | 1650/1908 | |
54 | Familles de... | MAILLY sur SEILLE | 1765/1933 | |
54 | Familles de... | MAIRY - MAINVILLE | 1674/1937 | avec TUCQUEGNIEUX |
54 | Familles de... | MAIXE | 1699/1905 | |
54 | Familles de... | MALAVILLERS | 1765/1933 | |
54 | Familles de... | MALLELOY | 1717/1934 | |
54 | Familles de... | MANCE | 1682/1937 | |
54 | Familles de... | MANCIEULLES | 1679/1937 | voir ANOUX |
54 | Familles de... | MANONCOURT sur SEILLE | 1765/1924 | |
54 | Familles de... | MANONVILLER | 1685/1903 | |
54 | Familles de... | MARAINVILLER | 1668/1904 | |
54 | Familles de... | MARS la TOUR | 1634/1933 | |
54 | Familles de... | MERCY le HAUT | 1660/1905 | avec BOUDREZY |
54 | Familles de... | MIGNEVILLE | 1670/1905 | |
54 | Familles de... | MOINEVILLE | 1773/1934 | |
54 | Familles de... | MOIVRONS | 1692/1935 | |
54 | Familles de... | MONT sur MEURTHE | 1692/1903 | |
54 | Familles de... | MONTBONVILLERS | 1689/1933 | |
54 | Familles de... | MONTAUVILLE | 1719/1908 | |
54 | Familles de... | MONTIGNY | 1688/1904 | |
54 | Familles de... | MONTREUX | 1765/1905 | |
54 | Familles de... | MOREY | 1737/1935 | |
54 | Familles de... | MORFONTAINE | 1666/1906 | |
54 | Familles de... | MORVILLE | 1692/1933 | |
54 | Familles de... | MOUACOURT | 1765/1906 | |
54 | Familles de... | MOUAVILLE | 1682/1937 | |
54 | Familles de | MOUTIER | 1755/1934 | |
54 | Familles de... | MURVILLE | 1765/1937 |
{tab title="N-O-P"}
Départ. | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
N | ||||
54 | Familles de... | NOMENY | 1690/1908 | |
54 | Familles de... | NONHIGNY | 1610/1904 | |
54 | Familles de... | NORROY le SEC | 1595/1933 | |
54 | Familles de... | NORROY lès PONT à MOUSSON | 1655/1932 | |
O | ||||
54 | Familles de... | OLLEY | 1692/1907 | |
54 | Familles de... | OZERAILLES | 1737/1937 | |
P | ||||
54 | Familles de... | PARUX | 1751/1904 | |
54 | Familles de... | PIENNES | 1765/1934 | |
54 | Familles de... | PIERRE-PERCEE | 1787/1910 | |
54 | Familles de... | PONT à MOUSSON | 1792/1806 | |
54 | Familles de... | PORT sur SEILLE | 1720/1933 | |
54 | Familles de... | PRENY | 1710/1933 | |
54 | Familles de... | PREUTIN - HIGNY | 1662/1934 | |
54 | Familles de... | PUXIEUX | 1765/1937 |
{tab title="Q-R"}
Départ. | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
Q | ||||
R | ||||
54 | Familles de... | RAON-lès-LEAU | 1720/1911 | |
54 | Familles de... | RAVILLE | 1646/1905 | |
54 | Familles de... | REHAINVILLER | 1644/1909 | |
54 | Familles de... | REILLON | 1690/1905 | |
54 | Familles de... | ROMAIN | 1793/1905 | |
54 | Familles de... | ROUVES | 1792/1920 |
{tab title="S-T"}
Départ. | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
S | ||||
54 | Familles de... | SAINT AIL | 1681/1904 | |
54 | Familles de... | SAINT CLEMENT | 1681/1905 | |
54 | Familles de... | SAINT-MARCEL | 1687/1933 | |
54 | Familles de... | SAINT MAURICE AUX FORGES | 1765/1905 | |
54 | Familles de... | SAINT-MARD | 1765/1908 | |
54 | Familles de... | SAINT-MARTIN | 1682/1906 | |
54 | Familles de... | SAINT-MAX | 1742/1922 | |
54 | Familles de... | SANCY | 1693/1937 | |
54 | Familles de... | SERRES | 1683/1904 | |
54 | Familles de... | SERRIERES | 1665/1935 | |
54 | Familles de... | SIONVILLER | 1682/1906 | |
54 | Familles de... | SOMMERVILLER | 1688/1906 | |
54 | Familles de... | SPONVILLE | 1693/1904 | |
54 | Familles de... | SERROUVILLE | 1698/1920 | |
T | ||||
54 | Familles de... | THIAVILLE ( sur Meurthe ) | 1793/1908 | |
54 | Familles de... | THIEBAUMENIL | 1752/1903 | |
54 | Familles de... | THIL | 1725/1905 | |
54 | Familles de... | THUMEREVILLE | 1642/1937 | |
54 | Familles de... | TIERCELET | 1692/1904 | |
54 | Familles de... | TOMBLAINE | 1753/1933 | |
54 | Familles de... | TRIEUX | 1694/1934 | |
54 | Familles de... | TRONVILLE | 1692/1907 | |
54 | Familles de... | TUCQUEGNIEUX | 1672/1905 |
{tab title="U-V"}
Départ. | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
U | ||||
V | ||||
54 | Familles de... | VALHEY | 1630/1906 | |
54 | Familles de... | VALLEROY | 1670/1906 | |
54 | Familles de... | VANDIERES | 1765/1937 | |
54 | Familles de... | VAUCOURT | 1697/1907 | |
54 | Familles de... | VAXAINVILLE | 1693/1904 | |
54 | Familles de... | VEHO | 1670/1905 | |
54 | Familles de... | VERDENAL | 1669/1905 | |
54 | Familles de... | VIGNEULLES | 1732/1908 | |
54 | Familles de... | VILLE sur YRON | 1657/1905 | |
54 | Familles de... | VILLE au MONTOIS | 1686/1914 | |
54 | Familles de... | VILLERS lès MOIVRONS | 1663/1935 | |
54 | Familles de... | VILLERS-la-MONTAGNE | 1608/1934 | |
54 | Familles de... | VILLERUPT | 1694/1903 | |
54 | Familles de... | VITRIMONT | 1700/1905 |
{tab title="W-X"}
Départ. | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
W | ||||
X | Familles de... | XONVILLE | 1765/1905 | |
54 | Familles de... | XOUSSE | 1664/1905 | |
{tab title="Y-Z"}
Départ. | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
Y | ||||
Z | ||||
{/tabs}